Chebská křižovatka - Linka 13, 14Škola - Linka 3, 9, 14, SkiBusZádub-Závišín - Linka 12Golf - Linka 12Krakonoš - Linka 12Koliba - Linka 12, SkiBusHřbitov - Linka 13Hamrníky konečná - Linka 13, 14Hamrníky škola [x] - Linka 13, 14Hamrníky sádky - Linka 13, 14Karna - Linka 13Mlékárna - Linka 13, 14Lékárna - Linka 3, 9, 14Kovárna - Linka 3, 9, 14Sídliště - Linka 3, 9, 14, SkiBusDopravní podnik - Linka 3, 9, 14, SkiBusAntoníčkův pramen - Linka 3, 9, 14, SkiBusHusova - Linka 5, 9, SkiBusChebská křižovatka - Linka 3, 5, 9, 13Úšovická křižovatka - Linka 3, 5, 9, 13, 14Klas - Linka 5, 9, 13, 14, SkiBusNádraží - Linka 5, 9, SkiBusPanská Pole - Linka 5, 9, SkiBusGoethovo náměstí - Linka 3, 5, 6, 9Kolonáda - Linka 3, 5, 6, 9Mírové náměstí - Linka 3, 5, 6, 9Městský úřad - Linka 3, 5, 6, 9, 13Centrum - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusPošta - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusKnihovna - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusChebská - Linka 6, 14, SkiBusVelká Hleďsebe prádelna - Linka 6, 14Klimentov sídliště - Linka 6, 14Klimentov - Linka 6, 14Velká Hleďsebe Růžek - Linka 6, 14Velká Hleďsebe prádelna - Linka 6, 14Chebská - Linka 6, 14Slovan - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusCristal - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusCity Service - Linka 3, 5, 6, 9, 12, 13, SkiBus,Ski BusLinka č. 14 : školní spojeLinka č. 9 : Úšovice - P. Pole - Centrum - Goeth. nám. - City Service - P. Pole - ÚšoviceLinka č. 13 : City Service - Hamrníky - Centrum (- Hřbitov)Linka č. 12 : City Service - Krakonoš - Zádub-Závišín - City ServiceLinka č. 6 : City service - V. Hleďsebe - Klimentov - Centrum (- Goeth.  nám. - City Service)Linka č. 5 :P. Pole - Nádraží - Centrum - Goeth. nám. - City Service - Nádraží - P. PoleLinka č. 3 :Úšovice - Centrum - Goethovo nám. - City Service - Úšoviceč3 - 5.05h 5.22h 5.40h 5.58h 6.13h 6.31h 6.43h 6.55h 7.07h 7.19h 7.31h 7.43h 7.55h 8.07h 8.19h 8.31h 9.02h 9.25h 9.45h 10.05h 10.25h 10.45h 11.05h 11.25h 11.45h 12.05h 12.25h 12.45h 13.05h 13.25h 13.43h 13.55h 14.08h 14.19h 14.31h 14.44h 14.55h 15.07h 15.20h 15.31h 15.43h 15.56h 16.07h 16.19h 16.32h 16.50h 17.07h 17.28h 17.46h 18.05h 18.25h 18.45h 19.05h 19.28h 20.00h 20.34h 21.15h







Home  Mapa serveru  CZ  DE  EN
marienbad.commarienbad.com

 Tag
 Nacht

 Hotel
 Sanatorium
 Apartman
 Pension
 Campingplatz
>>> Sonstige

 Heute
 Kalender
 Singende Fontäne
 Kino
 Theater
 Gesellschaft
Mariánské Lázně - město zdraví a poezie
HomeMapa serveruCeskyDeutschEnglish

Linka č. 13 - pracovní dny
City Service - Hamrníky - Centrum (- Hřbitov)
soboty-neděle-svátky

City Service - 5.12 5.36 6.08 6.37 7.02 7.55 8.59 10.35 11.30 12.30 13.07 - 14.18
Cristal - 5.13 5.37 6.09 6.38 7.03 7.56 9.00 10.36 11.31 12.31 13.08 - 14.19
Slovan - 5.14 5.38 6.10 6.39 7.04 7.57 9.01 10.37 11.32 12.32 13.09 - 14.20
Haná - 5.15 5.40 6.12 6.41 7.06 7.59 9.03 10.39 11.34 12.34 13.11 - 14.22
Úšovická křižovatka - 5.16 5.41 6.13 6.42 7.07 8.00 9.04 10.40 11.35 12.35 13.12 - 14.23
Klas - 5.17 5.42 6.14 6.43 7.08 8.01 9.05 10.41 11.36 12.36 13.13 - 14.24
Mlékárna - 5.18 5.43 6.15 6.44 7.09 8.02 9.06 10.42 11.37 12.37 13.14 - 14.25
Karna - 5.19 5.44 6.16 6.45 7.10 8.03 9.07 10.43 11.38 12.38 13.15 - 14.26
Hamrníky sádky - 5.20 5.45 6.17 6.46 7.11 8.04 9.08 10.44 11.39 12.39 13.16 - 14.27
Hamrníky škola [x] - 5.21 5.46 6.18 6.47 7.12 8.05 9.09 10.45 11.40 12.40 13.17 - 14.28
Hamrníky konečná - 5.22 5.47 6.19 6.48 7.13 8.06 9.10 10.46 11.41 12.41 13.18 - 14.29
********* *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Hamrníky 5.00 5.23 5.55 6.24 6.49 7.13 8.11 9.10H 10.46 11.44 12.41 13.25H 14.05 14.30
Hamrníky škola [x] 5.01 5.24 5.56 6.25 6.50 7.14 8.12 9.11H 10.47 11.45 12.42 13.26H 14.06 14.31
Hamrníky sádky 5.02 5.25 5.57 6.26 6.51 7.15 8.13 9.12H 10.48 11.46 12.43 13.27H 14.07 14.32
Karna 5.03 5.26 5.58 6.27 6.52 7.16 8.14 9.13H 10.49 11.47 12.44 13.28H 14.08 14.33
Mlékárna 5.04 5.27 5.59 6.28 6.53 7.17 8.15 9.14H 10.50 11.48 12.45 13.29H 14.09 14.34
Klas 5.05 5.29 6.01 6.30 6.55 7.19 8.17 9.16H 10.52 11.50 12.47 13.31H 14.11 14.36
Úšovická křižovatka 5.06 5.30 6.02 6.31 6.56 7.20 8.18 9.17H 10.53 11.51 12.48 13.32H 14.12 14.37
Chebská křižovatka 5.07 5.31 6.03 6.32 6.57 7.21 8.19 9.18H 10.54 11.52 12.49 13.33H 14.13 14.38
Knihovna 5.09 5.33 6.05 6.34 6.59 7.23 8.21 9.20H 10.56 11.54 12.51 13.35H 14.15 14.40
Pošta 5.10 5.34 6.06 6.35 7.00 7.24 8.22 9.21H 10.57 11.55 12.52 13.36H 14.16 14.41
Centrum 5.11 5.35 6.07 6.36 7.01 7.25 8.23 9.22H 10.58 11.56 12.53 13.37H 14.17 14.42
Městský úřad - - - - - - - 9.23H - - - 13.38H - -
Hřbitov -  - - - - - - 9.27H - - - 13.42H - -

City Service 14.53 15.23 15.51 16.25 16.50 17.45 18.40 19.50 20.38 21.32
Cristal 14.54 15.24 15.5215.52 16.26 16.51 17.46 18.41 19.51 20.39 21.33
Slovan 14.55 15.25 15.53 16.27 16.52 17.47 18.42 19.52 20.40 21.34
Haná 14.57 15.27 15.55 16.29 16.54 17.49 18.44 19.54 20.42 21.36
Úšovická křižovatka 14.58 15.28 15.56 16.30 16.55 17.50 18.45 19.55 20.43 21.37
Klas 14.59 15.29 15.57 16.31 16.56 17.51 18.46 19.56 20.44 21.38
Mlékárna 15.00 15.30 15.58 16.32 16.57 17.52 18.47 19.57 20.45 21.39
Karna 15.01 15.31 15.59 16.33 16.58 17.53 18.48 19.58 20.46 21.40
Hamrníky sádky 15.02 15.32 16.00 16.34 16.59 17.54 18.49 19.59 20.47 21.41
Hamrníky škola [x] 15.03 15.33 16.01 16.35 17.00 17.55 18.50 20.00 20.48 21.42
Hamrníky konečná 15.04 15.34 16.02 16.36 17.01 17.56 18.51 20.01 20.49 21.43
********* *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Hamrníky 15.10 15.38 16.12 16.37 17.02 18.26 18.51 20.01 20.50 21.44
Hamrníky škola [x] 15.11 15.39 16.13 16.38 17.03 18.27 18.52 20.02 20.51 21.45
Hamrníky sádky 15.12 15.40 16.14 16.39 17.04 18.28 18.53 20.03 20.52 21.46
Karna 15.13 15.41 16.15 16.40 17.05 18.29 18.54 20.04 20.53 21.47
Mlékárna 15.14 15.42 16.16 16.41 17.06 18.30 18.55 20.05 20.54 21.48
Klas 15.16 15.44 16.18 16.43 17.08 18.32 18.57 20.07 20.56 21.50
Úšovická křižovatka 15.17 15.45 16.19 16.44 17.09 18.33 18.58 20.08 20.57 21.51
Chebská křižovatka 15.18 15.46 16.20 16.45 17.10 18.34 18.59 20.09 20.58 21.52
Knihovna 15.20 15.48 16.22 16.47 17.12 18.36 19.01 20.11 21.00 21.54
Pošta 15.21 15.49 16.23 16.48 17.13 18.37 19.02 20.12 21.01 21.55
Centrum 15.22 15.50 16.24 16.49 17.14 18.38 19.03 20.13 21.02 21.56
Městský úřad  - - - - - - - - - -
Hřbitov  - - - - - - - - - -

  [x] :zastávka jen na znamení nebo požádání
   
H :zajíždí ke hřbitovu






 Linie Nr. 3
Antoniusquelle – Goetheplatz

 Linie Nr. 5
Panská pole – Goetheplatz

 Linie Nr. 6
City Service – Velká Hleďsebe (Groß Sichdichfür) )

 Linie Nr. 9
Antoniusquelle – Panská pole – Úšovice (Auschowitz)

 Linie Nr. 12
City Servise – Rübezahl (Krakonoš) – Hotel Golf - Závišín (Abaschin)e

 Linie Nr. 13
Úšovice - Centrum - Goethovo nám. - City Service - Úšovice

 Linie Nr. 14
Hamrníky (Hammerhof) – Antoniusquelle – 2. Grundschule JIH

 Linka - Ski Bus
skibus Úšovice - město - Koliba

 Fahrplan MHD
on-line MHD


    Copyright © 1997-2005 GTP,s.r.o.