Chebská křižovatka - Linka 13, 14Škola - Linka 3, 9, 14, SkiBusZádub-Závišín - Linka 12Golf - Linka 12Krakonoš - Linka 12Koliba - Linka 12, SkiBusHřbitov - Linka 13Hamrníky konečná - Linka 13, 14Hamrníky škola [x] - Linka 13, 14Hamrníky sádky - Linka 13, 14Karna - Linka 13Mlékárna - Linka 13, 14Lékárna - Linka 3, 9, 14Kovárna - Linka 3, 9, 14Sídliště - Linka 3, 9, 14, SkiBusDopravní podnik - Linka 3, 9, 14, SkiBusAntoníčkův pramen - Linka 3, 9, 14, SkiBusHusova - Linka 5, 9, SkiBusChebská křižovatka - Linka 3, 5, 9, 13Úšovická křižovatka - Linka 3, 5, 9, 13, 14Klas - Linka 5, 9, 13, 14, SkiBusNádraží - Linka 5, 9, SkiBusPanská Pole - Linka 5, 9, SkiBusGoethovo náměstí - Linka 3, 5, 6, 9Kolonáda - Linka 3, 5, 6, 9Mírové náměstí - Linka 3, 5, 6, 9Městský úřad - Linka 3, 5, 6, 9, 13Centrum - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusPošta - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusKnihovna - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusChebská - Linka 6, 14, SkiBusVelká Hleďsebe prádelna - Linka 6, 14Klimentov sídliště - Linka 6, 14Klimentov - Linka 6, 14Velká Hleďsebe Růžek - Linka 6, 14Velká Hleďsebe prádelna - Linka 6, 14Chebská - Linka 6, 14Slovan - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusCristal - Linka 3, 5, 6, 9, 13, SkiBusCity Service - Linka 3, 5, 6, 9, 12, 13, SkiBus,Ski BusLinka č. 14 : školní spojeLinka č. 9 : Úšovice - P. Pole - Centrum - Goeth. nám. - City Service - P. Pole - ÚšoviceLinka č. 13 : City Service - Hamrníky - Centrum (- Hřbitov)Linka č. 12 : City Service - Krakonoš - Zádub-Závišín - City ServiceLinka č. 6 : City service - V. Hleďsebe - Klimentov - Centrum (- Goeth.  nám. - City Service)Linka č. 5 :P. Pole - Nádraží - Centrum - Goeth. nám. - City Service - Nádraží - P. PoleLinka č. 3 :Úšovice - Centrum - Goethovo nám. - City Service - Úšoviceč3 - 5.05h 5.22h 5.40h 5.58h 6.13h 6.31h 6.43h 6.55h 7.07h 7.19h 7.31h 7.43h 7.55h 8.07h 8.19h 8.31h 9.02h 9.25h 9.45h 10.05h 10.25h 10.45h 11.05h 11.25h 11.45h 12.05h 12.25h 12.45h 13.05h 13.25h 13.43h 13.55h 14.08h 14.19h 14.31h 14.44h 14.55h 15.07h 15.20h 15.31h 15.43h 15.56h 16.07h 16.19h 16.32h 16.50h 17.07h 17.28h 17.46h 18.05h 18.25h 18.45h 19.05h 19.28h 20.00h 20.34h 21.15h







Home  Mapa serveru  CZ  DE  EN
marienbad.commarienbad.com

 Tag
 Nacht

 Hotel
 Sanatorium
 Apartman
 Pension
 Campingplatz
>>> Sonstige

 Heute
 Kalender
 Singende Fontäne
 Kino
 Theater
 Gesellschaft
Mariánské Lázně - město zdraví a poezie
HomeMapa serveruCeskyDeutschEnglish

Linka č. 3 - pracovní dny
Úšovice - Centrum - Goethovo náměstí - City Service - Úšovice
soboty-neděle-svátky

Antoníčkův pramen - 5.05 5.22 5.40 5.58 6.13 6.31 6.43 6.55 7.07 7.19 7.31 7.43 7.55
Dopravní podnik - 5.06 5.23 5.41 5.59 6.14 6.32 6.44 6.56 7.08 7.20 7.32 7.44 7.56
Sídliště 4.46 5.08 5.25 5.43 6.01 6.16 6.34 6.46 6.58 7.10 7.22 7.34 7.46 7.58
Kovárna 4.47 5.09 5.26 5.44 6.02 6.17 6.35 6.47 6.59 7.11 7.23 7.35 7.47 7.59
Lékárna 4.48 5.10 5.27 5.45 6.03 6.18 6.36 6.48 7.00 7.12 7.24 7.36 7.48 8.00
Úšovická křižovatka 4.50 5.12 5.29 5.47 6.05 6.20 6.38 6.50 7.02 7.14 7.26 7.38 7.50 8.02
Chebská křižovatka 4.51 5.14 5.31 5.49 6.07 6.22 6.40 6.52 7.04 7.16 7.28 7.40 7.52 8.04
Knihovna 4.53 5.16 5.33 5.51 6.09 6.24 6.42 6.54 7.06 7.18 7.30 7.42 7.54 8.06
Pošta 4.54 5.17 5.34 5.52 6.10 6.25 6.43 6.55 7.07 7.19 7.31 7.43 7.55 8.07
Centrum 4.55 5.18 5.35 5.53 6.11 6.26 6.44 6.56 7.08 7.20 7.32 7.44 7.56 8.08
Městský úřad - 5.19 5.36 5.54 6.12 6.27 6.45 6.57 7.09 7.21 7.33 7.45 7.57 8.09
Mírové náměstí - 5.20 5.37 5.55 6.13 6.28 6.46 6.58 7.10 7.22 7.34 7.46 7.58 8.10
Kolonáda - 5.21 5.38 5.56 6.14 6.29 6.47 6.59 7.11 7.23 7.35 7.47 7.59 8.11
Goethovo náměstí - 5.22 5.39 5.57 6.15 6.31 6.49 7.01 7.13 7.25 7.37 7.49 8.01 8.13
City Service - 5.25 5.42 6.00 6.18 6.34 6.52 7.04 7.16 7.28 7.40 7.52 8.04 8.16
Cristal - 5.26 5.43 6.01 6.19 6.35 6.53 7.05 7.17 7.29 7.41 7.53 8.05 8.17
Slovan - 5.27 5.44 6.02 6.20 6.36 6.54 7.06 7.18 7.30 7.42 7.54 8.06 8.18
Chebská křižovatka - 5.28 5.45 6.04 6.22 6.38 6.56 7.08 7.20 7.32 7.44 7.56 8.08 8.20
Úšovická křižovatka - 5.29 5.46 6.05 6.23 6.39 6.58 7.10 7.22 7.34 7.46 7.58 8.10 8.22
Lékárna - 5.30 5.47 6.06 6.24 6.40 6.59 7.11 7.23 7.35 7.47 7.59 8.11 8.23
Kovárna - 5.31 5.48 6.07 6.25 6.41 7.00 7.12 7.24 7.36 7.48 8.00 8.12 8.24
Škola - 5.32 5.49 6.08 6.26 6.42 7.01 7.13 7.25 7.37 7.49 8.01 8.13 8.25
Sídliště - 5.33 5.50 6.09 6.27 6.43 7.02 7.14 7.26 7.38 7.50 8.02 8.14 8.26
Dopravní podnik - 5.34 5.51 6.10 6.28 6.44 7.03 7.15 7.27 7.39 7.51 8.03 8.15 8.27
Antoníčkův pramen - 5.35 5.52 6.11 6.29 6.45 7.04 7.16 7.28 7.40 7.52 8.04 8.16 8.28

Antoníčkův pramen 8.07 8.19 8.31 9.02 9.25 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25
Dopravní podnik 8.08 8.20 8.32 9.03 9.26 9.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26
Sídliště 8.10 8.22 8.34 9.05 9.28 9.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28
Kovárna 8.11 8.23 8.35 9.06 9.29 9.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29
Lékárna 8.12 8.24 8.36 9.07 9.30 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30
Úšovická křižovatka 8.14 8.26 8.38 9.09 9.32 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32
Chebská křižovatka 8.16 8.28 8.40 9.11 9.34 9.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34
Knihovna 8.18 8.30 8.42 9.13 9.36 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36
Pošta 8.19 8.31 8.43 9.14 9.37 9.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37
Centrum 8.20 8.32 8.44 9.15 9.38 9.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38
Městský úřad 8.21 8.33 8.45 9.16 9.39 9.59 10.19 10.39 10.59 11.19 11.39 11.59 12.19 12.39
Mírové náměstí 8.22 8.34 8.46 9.17 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40
Kolonáda 8.23 8.35 8.47 9.18 9.41 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41
Goethovo náměstí 8.25 8.37 8.49 9.20 9.43 10.03 10.23 10.43 11.03 11.23 11.43 12.03 12.23 12.43
City Service 8.28 8.40 8.52 9.23 9.46 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46
Cristal 8.29 8.41 8.53 9.24 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 11.47 12.07 12.27 12.47
Slovan 8.30 8.42 8.54 9.25 9.48 10.08 10.28 10.48 11.08 11.28 11.48 12.08 12.28 12.48
Chebská křižovatka 8.32 8.44 8.56 9.27 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50
Úšovická křižovatka 8.34 8.46 8.58 9.29 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52
Lékárna 8.35 8.47 8.59 9.30 9.53 10.13 10.33 10.53 11.13 11.33 11.53 12.13 12.33 12.53
Kovárna 8.36 8.48 9.00 9.31 9.54 10.14 10.34 10.54 11.14 11.34 11.54 12.14 12.34 12.54
Škola 8.37 8.49 9.01 9.32 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55
Sídliště 8.38 8.50 9.02 9.33 9.56 10.16 10.36 10.56 11.16 11.36 11.56 12.16 12.36 12.56
Dopravní podnik 8.39 8.51 9.03 9.34 9.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57
Antoníčkův pramen - - - 9.35 9.58 10.18 10.38 10.58 11.18 11.38 11.58 12.18 12.38 12.58

Antoníčkův pramen 12.45 13.05 13.25 13.43 13.55 14.08 14.19 14.31 14.44 14.55 15.07 15.20 15.31 15.43
Dopravní podnik 12.46 13.06 13.26 13.44 13.56 14.09 14.20 14.32 14.45 14.56 15.08 15.21 15.32 15.44
Sídliště 12.48 13.08 13.28 13.46 13.58 14.11 14.22 14.34 14.47 14.58 15.10 15.23 15.34 15.46
Kovárna 12.49 13.09 13.29 13.47 13.59 14.12 14.23 14.35 14.48 14.59 15.11 15.24 15.35 15.47
Lékárna 12.50 13.10 13.30 13.48 14.00 14.13 14.24 14.36 14.49 15.00 15.12 15.25 15.36 15.48
Úšovická křižovatka 12.52 13.12 13.32 13.50 14.02 14.15 14.26 14.38 14.51 15.02 15.14 15.27 15.38 15.50
Chebská křižovatka 12.54 13.14 13.34 13.52 14.04 14.17 14.28 14.40 14.53 15.04 15.16 15.29 15.40 15.52
Knihovna 12.56 13.16 13.36 13.54 14.06 14.19 14.30 14.42 14.55 15.06 15.18 15.31 15.42 15.54
Pošta 12.57 13.17 13.37 13.55 14.07 14.20 14.31 14.43 14.56 15.07 15.19 15.32 15.43 15.55
Centrum 12.58 13.18 13.38 13.56 14.08 14.21 14.32 14.44 14.57 15.08 15.20 15.33 15.44 15.56
Městský úřad 12.59 13.19 13.39 13.57 14.09 14.22 14.33 14.45 14.58 15.09 15.21 15.34 15.45 15.57
Mírové náměstí 13.00 13.20 13.40 13.58 14.10 14.23 14.34 14.46 14.59 15.10 15.22 15.35 15.46 15.58
Kolonáda 13.01 13.21 13.41 13.59 14.11 14.24 14.35 14.47 15.00 15.11 15.23 15.36 15.47 15.59
Goethovo náměstí 13.03 13.23 13.43 14.01 14.13 14.26 14.37 14.49 15.02 15.13 15.25 15.38 15.49 16.01
City Service 13.06 13.26 13.46 14.04 14.16 14.29 14.40 14.52 15.05 15.16 15.28 15.41 15.52 16.04
Cristal 13.07 13.27 13.47 14.05 14.17 14.30 14.41 14.53 15.06 15.17 15.29 15.42 15.53 16.05
Slovan 13.08 13.28 13.48 14.06 14.18 14.31 14.42 14.54 15.07 15.18 15.30 15.43 15.54 16.06
Chebská křižovatka 13.10 13.30 13.50 14.08 14.20 14.33 14.44 14.56 15.09 15.20 15.32 15.45 15.56 16.08
Úšovická křižovatka 13.12 13.32 13.52 14.10 14.22 14.35 14.46 14.58 15.11 15.22 15.34 15.47 15.58 16.10
Lékárna 13.13 13.33 13.53 14.11 14.23 14.36 14.47 14.59 15.12 15.23 15.35 15.48 15.59 16.11
Kovárna 13.14 13.34 13.54 14.12 14.24 14.37 14.48 15.00 15.13 15.24 15.36 15.49 16.00 16.12
Škola 13.15 13.35 13.55 14.13 14.25 14.38 14.49 15.01 15.14 15.25 15.37 15.50 16.01 16.13
Sídliště 13.16 13.36 13.56 14.14 14.26 14.39 14.50 15.02 15.15 15.26 15.38 15.51 16.02 16.14
Dopravní podnik 13.17 13.37 13.57 14.15 14.27 14.40 14.51 15.03 15.16 15.27 15.39 15.52 16.03 16.15
Antoníčkův pramen 13.18 13.38 13.58 14.16 14.28 14.41 14.52 15.04 15.17 15.28 15.40 15.53 16.04 16.16

Antoníčkův pramen 15.56 16.07 16.19 16.32 16.50 17.07 17.28 17.46 18.05 18.25 18.45 19.05 19.28 20.00
Dopravní podnik 15.57 16.08 16.20 16.33 16.51 17.08 17.29 17.47 18.06 18.26 18.46 19.06 19.29 20.01
Sídliště 15.59 16.10 16.22 16.35 16.53 17.10 17.31 17.49 18.08 18.28 18.48 19.08 19.31 20.03
Kovárna 16.00 16.11 16.23 16.36 16.54 17.11 17.32 17.50 18.09 18.29 18.49 19.09 19.32 20.04
Lékárna 16.01 16.12 16.24 16.37 16.55 17.12 17.33 17.51 18.10 18.30 18.50 19.10 19.33 20.05
Úšovická křižovatka 16.03 16.14 16.26 16.39 16.57 17.14 17.35 17.53 18.12 18.32 18.52 19.12 19.35 20.07
Chebská křižovatka 16.05 16.16 16.28 16.41 16.59 17.16 17.37 17.55 18.14 18.34 18.54 19.14 19.37 20.09
Knihovna 16.07 16.18 16.30 16.43 17.01 17.18 17.39 17.57 18.16 18.36 18.56 19.16 19.39 20.11
Pošta 16.08 16.19 16.31 16.44 17.02 17.19 17.40 17.58 18.17 18.37 18.57 19.17 19.40 20.12
Centrum 16.09 16.20 16.32 16.45 17.03 17.20 17.41 17.59 18.18 18.38 18.58 19.18 19.41 20.13
Městský úřad 16.10 16.21 16.33 16.46 17.04 17.21 17.42 18.00 18.19 18.39 18.59 19.19 19.42 20.14
Mírové náměstí 16.11 16.22 16.34 16.47 17.05 17.22 17.43 18.01 18.20 18.40 19.00 19.20 19.43 20.15
Kolonáda 16.12 16.23 16.35 16.48 17.06 17.23 17.44 18.02 18.21 18.41 19.01 19.21 19.44 20.16
Goethovo náměstí 16.14 16.25 16.37 16.50 17.08 17.25 17.46 18.04 18.23 18.43 19.03 19.23 19.45 20.17
City Service 16.17 16.28 16.40 16.53 17.11 17.28 17.49 18.07 18.26 18.46 19.06 19.26 19.48 20.20
Cristal 16.18 16.29 16.41 16.54 17.12 17.29 17.50 18.08 18.27 18.47 19.07 19.27 19.49 20.21
Slovan 16.19 16.30 16.42 16.55 17.13 17.30 17.51 18.09 18.28 18.48 19.08 19.28 19.50 20.22
Chebská křižovatka 16.21 16.32 16.44 16.57 17.15 17.32 17.53 18.11 18.30 18.50 19.10 19.30 19.52 20.24
Úšovická křižovatka 16.23 16.34 16.46 16.59 17.17 17.34 17.55 18.13 18.32 18.52 19.12 19.32 19.53 20.25
Lékárna 16.24 16.35 16.47 17.00 17.18 17.35 17.56 18.14 18.33 18.53 19.13 19.33 19.54 20.26
Kovárna 16.25 16.36 16.48 17.01 17.19 17.36 17.57 18.15 18.34 18.54 19.14 19.34 19.55 20.27
Škola 16.26 16.37 16.49 17.02 17.20 17.37 17.58 18.16 18.35 18.55 19.15 19.35 19.56 20.28
Sídliště 16.27 16.38 16.50 17.03 17.21 17.38 17.59 18.17 18.36 18.56 19.16 19.36 19.57 20.29
Dopravní podnik 16.28 16.39 16.51 17.04 17.22 17.39 18.00 18.18 18.37 18.57 19.17 19.37 19.58 20.30
Antoníčkův pramen 16.29 16.40 16.52 - 17.23 17.40 18.01 18.19 18.38 18.58 19.18 - 19.59 20.31

Antoníčkův pramen 20.34 21.15
Dopravní podnik 20.35 21.16
Sídliště 20.37 21.18
Kovárna 20.38 21.19
Lékárna 20.39 21.20
Úšovická křižovatka 20.41 21.22
Chebská křižovatka 20.43 21.24
Knihovna 20.45 21.26
Pošta 20.46 21.27
Centrum 20.47 21.28
Městský úřad 20.48 21.29
Mírové náměstí 20.49 21.30
Kolonáda 20.50 21.31
Goethovo náměstí 20.51 21.32
City Service 20.54 21.35
Cristal 20.55 21.36
Slovan 20.56 21.37
Chebská křižovatka 20.58 21.39
Úšovická křižovatka 20.59 21.40
Lékárna 21.00 21.41
Kovárna 21.01 21.42
Škola 21.02 21.43
Sídliště 21.03 21.44
Dopravní podnik 21.04 21.45
Antoníčkův pramen 21.05 21.46






 Linie Nr. 3
Antoniusquelle – Goetheplatz

 Linie Nr. 5
Panská pole – Goetheplatz

 Linie Nr. 6
City Service – Velká Hleďsebe (Groß Sichdichfür) )

 Linie Nr. 9
Antoniusquelle – Panská pole – Úšovice (Auschowitz)

 Linie Nr. 12
City Servise – Rübezahl (Krakonoš) – Hotel Golf - Závišín (Abaschin)e

 Linie Nr. 13
Úšovice - Centrum - Goethovo nám. - City Service - Úšovice

 Linie Nr. 14
Hamrníky (Hammerhof) – Antoniusquelle – 2. Grundschule JIH

 Linka - Ski Bus
skibus Úšovice - město - Koliba

 Fahrplan MHD
on-line MHD


    Copyright © 1997-2005 GTP,s.r.o.