

| Linka č. 5 - pracovní dny Panská Pole - Nádraží - Centrum - Goethovo náměstí - City Service - Nádraží - Panská Pole |
soboty-neděle-svátky |
| Panská Pole | 5.15 | 5.32 | 5.50 | 6.06 | 6.26 | 6.38 | 6.50 | 7.02 | 7.14 | 7.26 | 7.38 | 7.50 | 8.02 | 8.14 |
| Nádraží | 5.18 | 5.35 | 5.54 | 6.10 | 6.30 | 6.42 | 6.54 | 7.06 | 7.18 | 7.30 | 7.42 | 7.54 | 8.06 | 8.18 |
| Klas | 5.19 | 5.37 | 5.56 | 6.11 | 6.31 | 6.43 | 6.55 | 7.07 | 7.19 | 7.31 | 7.43 | 7.55 | 8.07 | 8.19 |
| Úšovická křižovatka | 5.20 | 5.39 | 5.58 | 6.12 | 6.32 | 6.44 | 6.56 | 7.08 | 7.20 | 7.32 | 7.44 | 7.56 | 8.08 | 8.20 |
| Chebská křižovatka | 5.22 | 5.41 | 6.00 | 6.14 | 6.34 | 6.46 | 6.58 | 7.10 | 7.22 | 7.34 | 7.46 | 7.58 | 8.10 | 8.22 |
| Knihovna | 5.24 | 5.43 | 6.02 | 6.16 | 6.36 | 6.48 | 7.00 | 7.12 | 7.24 | 7.36 | 7.48 | 8.00 | 8.12 | 8.24 |
| Pošta | 5.25 | 5.44 | 6.03 | 6.17 | 6.37 | 6.49 | 7.01 | 7.13 | 7.25 | 7.37 | 7.49 | 8.01 | 8.13 | 8.25 |
| Centrum | 5.26 | 5.45 | 6.04 | 6.18 | 6.38 | 6.50 | 7.02 | 7.14 | 7.26 | 7.38 | 7.50 | 8.02 | 8.14 | 8.26 |
| Městský úřad | 5.27 | 5.46 | 6.05 | 6.19 | 6.39 | 6.51 | 7.03 | 7.15 | 7.27 | 7.39 | 7.51 | 8.03 | 8.15 | 8.27 |
| Mírové náměstí | 5.28 | 5.47 | 6.06 | 6.20 | 6.40 | 6.52 | 7.04 | 7.16 | 7.28 | 7.40 | 7.52 | 8.04 | 8.16 | 8.28 |
| Kolonáda | 5.29 | 5.48 | 6.07 | 6.21 | 6.41 | 6.53 | 7.05 | 7.17 | 7.29 | 7.41 | 7.53 | 8.05 | 8.17 | 8.29 |
| Goethovo náměstí | 5.31 | 5.50 | 6.09 | 6.23 | 6.43 | 6.55 | 7.07 | 7.19 | 7.31 | 7.43 | 7.55 | 8.07 | 8.19 | 8.31 |
| City Service | 5.34 | 5.53 | 6.12 | 6.26 | 6.46 | 6.58 | 7.10 | 7.22 | 7.34 | 7.46 | 7.58 | 8.10 | 8.22 | 8.34 |
| Cristal | 5.35 | 5.54 | 6.13 | 6.27 | 6.47 | 6.59 | 7.11 | 7.23 | 7.35 | 7.47 | 7.59 | 8.11 | 8.23 | 8.35 |
| Slovan | 5.36 | 5.55 | 6.14 | 6.28 | 6.48 | 7.00 | 7.12 | 7.24 | 7.36 | 7.48 | 8.00 | 8.12 | 8.24 | 8.36 |
| Chebská křižovatka | 5.38 | 5.57 | 6.16 | 6.30 | 6.50 | 7.02 | 7.14 | 7.26 | 7.38 | 7.50 | 8.02 | 8.14 | 8.26 | 8.38 |
| Úšovická křižovatka | 5.39 | 5.59 | 6.18 | 6.32 | 6.52 | 7.04 | 7.16 | 7.28 | 7.40 | 7.52 | 8.04 | 8.16 | 8.28 | 8.40 |
| Klas | 5.40 | 6.00 | 6.19 | 6.33 | 6.53 | 7.05 | 7.17 | 7.29 | 7.41 | 7.53 | 8.05 | 8.17 | 8.29 | 8.41 |
| Nádraží | 5.41 | 6.01 | 6.20 | 6.34 | 6.54 | 7.06 | 7.18 | 7.30 | 7.42 | 7.54 | 8.06 | 8.18 | 8.30 | 8.42 |
| Husova | 5.42 | 6.02 | 6.21 | 6.35 | 6.55 | 7.07 | 7.19 | 7.31 | 7.43 | 7.55 | 8.07 | 8.19 | 8.31 | 8.43 |
| Panská Pole | 5.43 | 6.03 | 6.22 | 6.36 | 6.56 | 7.08 | 7.20 | 7.32 | 7.44 | 7.56 | 8.08 | 8.20 | 8.32 | 8.44 |
| Panská Pole | 8.50 | 9.16 | 9.36 | 9.56 | 10.16 | 10.36 | 10.56 | 11.16 | 11.36 | 11.56 | 12.16 | 12.36 | 12.56 | 13.16 |
| Nádraží | 8.54 | 9.20 | 9.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 |
| Klas | 8.55 | 9.21 | 9.41 | 10.01 | 10.21 | 10.41 | 11.01 | 11.21 | 11.41 | 12.01 | 12.21 | 12.41 | 13.01 | 13.21 |
| Úšovická křižovatka | 8.56 | 9.22 | 9.42 | 10.02 | 10.22 | 10.42 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 12.02 | 12.22 | 12.42 | 13.02 | 13.22 |
| Chebská křižovatka | 8.58 | 9.24 | 9.44 | 10.04 | 10.24 | 10.44 | 11.04 | 11.24 | 11.44 | 12.04 | 12.24 | 12.44 | 13.04 | 13.24 |
| Knihovna | 9.00 | 9.26 | 9.46 | 10.06 | 10.26 | 10.46 | 11.06 | 11.26 | 11.46 | 12.06 | 12.26 | 12.46 | 13.06 | 13.26 |
| Pošta | 9.01 | 9.27 | 9.47 | 10.07 | 10.27 | 10.47 | 11.07 | 11.27 | 11.47 | 12.07 | 12.27 | 12.47 | 13.07 | 13.27 |
| Centrum | 9.02 | 9.28 | 9.48 | 10.08 | 10.28 | 10.48 | 11.08 | 11.28 | 11.48 | 12.08 | 12.28 | 12.48 | 13.08 | 13.28 |
| Městský úřad | 9.03 | 9.29 | 9.49 | 10.09 | 10.29 | 10.49 | 11.09 | 11.29 | 11.49 | 12.09 | 12.29 | 12.49 | 13.09 | 13.29 |
| Mírové náměstí | 9.04 | 9.30 | 9.50 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 13.10 | 13.30 |
| Kolonáda | 9.05 | 9.31 | 9.51 | 10.11 | 10.31 | 10.51 | 11.11 | 11.31 | 11.51 | 12.11 | 12.31 | 12.51 | 13.11 | 13.31 |
| Goethovo náměstí | 9.07 | 9.33 | 9.53 | 10.13 | 10.33 | 10.53 | 11.13 | 11.33 | 11.53 | 12.13 | 12.33 | 12.53 | 13.13 | 13.33 |
| City Service | 9.10 | 9.36 | 9.56 | 10.16 | 10.36 | 10.56 | 11.16 | 11.36 | 11.56 | 12.16 | 12.36 | 12.56 | 13.16 | 13.36 |
| Cristal | 9.11 | 9.37 | 9.57 | 10.17 | 10.37 | 10.57 | 11.17 | 11.37 | 11.57 | 12.17 | 12.37 | 12.57 | 13.17 | 13.37 |
| Slovan | 9.12 | 9.38 | 9.58 | 10.18 | 10.38 | 10.58 | 11.18 | 11.38 | 11.58 | 12.18 | 12.38 | 12.58 | 13.18 | 13.38 |
| Chebská křižovatka | 9.14 | 9.40 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 |
| Úšovická křižovatka | 9.16 | 9.42 | 10.02 | 10.22 | 10.42 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 12.02 | 12.22 | 12.42 | 13.02 | 13.22 | 13.42 |
| Klas | 9.17 | 9.43 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 11.03 | 11.23 | 11.43 | 12.03 | 12.23 | 12.43 | 13.03 | 13.23 | 13.43 |
| Nádraží | 9.18 | 9.44 | 10.04 | 10.24 | 10.44 | 11.04 | 11.24 | 11.44 | 12.04 | 12.24 | 12.44 | 13.04 | 13.24 | 13.44 |
| Husova | 9.19 | 9.45 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 11.05 | 11.25 | 11.45 | 12.05 | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.25 | 13.45 |
| Panská Pole | 9.20 | 9.46 | 10.06 | 10.26 | 10.46 | 11.06 | 11.26 | 11.46 | 12.06 | 12.26 | 12.46 | 13.06 | 13.26 | 13.46 |
| Panská Pole | 13.36 | 13.50 | 14.02 | 14.14 | 14.26 | 14.38 | 14.56 | 15.16 | 15.36 | 15.56 | 16.16 | 16.36 | 16.56 | 17.16 |
| Nádraží | 13.40 | 13.54 | 14.06 | 14.18 | 14.30 | 14.42 | 15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 17.00 | 17.20 |
| Klas | 13.41 | 13.55 | 14.07 | 14.19 | 14.31 | 14.43 | 15.01 | 15.21 | 15.41 | 16.01 | 16.21 | 16.41 | 17.01 | 17.21 |
| Úšovická křižovatka | 13.42 | 13.56 | 14.08 | 14.20 | 14.32 | 14.44 | 15.02 | 15.22 | 15.42 | 16.02 | 16.22 | 16.42 | 17.02 | 17.22 |
| Chebská křižovatka | 13.44 | 13.58 | 14.10 | 14.22 | 14.34 | 14.46 | 15.04 | 15.24 | 15.44 | 16.04 | 16.24 | 16.44 | 17.04 | 17.24 |
| Knihovna | 13.46 | 14.00 | 14.12 | 14.24 | 14.36 | 14.48 | 15.06 | 15.26 | 15.46 | 16.06 | 16.26 | 16.46 | 17.06 | 17.26 |
| Pošta | 13.47 | 14.01 | 14.13 | 14.25 | 14.37 | 14.49 | 15.07 | 15.27 | 15.47 | 16.07 | 16.27 | 16.47 | 17.07 | 17.27 |
| Centrum | 13.48 | 14.02 | 14.14 | 14.26 | 14.38 | 14.50 | 15.08 | 15.28 | 15.48 | 16.08 | 16.28 | 16.48 | 17.08 | 17.28 |
| Městský úřad | 13.49 | 14.03 | 14.15 | 14.27 | 14.39 | 14.51 | 15.09 | 15.29 | 15.49 | 16.09 | 16.29 | 16.49 | 17.09 | 17.29 |
| Mírové náměstí | 13.50 | 14.04 | 14.16 | 14.28 | 14.40 | 14.52 | 15.10 | 15.30 | 15.50 | 16.10 | 16.30 | 16.50 | 17.10 | 17.30 |
| Kolonáda | 13.51 | 14.05 | 14.17 | 14.29 | 14.41 | 14.53 | 15.11 | 15.31 | 15.51 | 16.11 | 16.31 | 16.51 | 17.11 | 17.31 |
| Goethovo náměstí | 13.53 | 14.07 | 14.19 | 14.31 | 14.43 | 14.55 | 15.13 | 15.33 | 15.53 | 16.13 | 16.33 | 16.53 | 17.13 | 17.33 |
| City Service | 13.56 | 14.10 | 14.22 | 14.34 | 14.46 | 14.58 | 15.16 | 15.36 | 15.56 | 16.16 | 16.36 | 16.56 | 17.16 | 17.36 |
| Cristal | 13.57 | 14.11 | 14.23 | 14.35 | 14.47 | 14.59 | 15.17 | 15.37 | 15.57 | 16.17 | 16.37 | 16.57 | 17.17 | 17.37 |
| Slovan | 13.58 | 14.12 | 14.24 | 14.36 | 14.48 | 15.00 | 15.18 | 15.38 | 15.58 | 16.18 | 16.38 | 16.58 | 17.18 | 17.38 |
| Chebská křižovatka | 14.00 | 14.14 | 14.26 | 14.38 | 14.50 | 15.02 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.40 |
| Úšovická křižovatka | 14.02 | 14.16 | 14.28 | 14.40 | 14.52 | 15.04 | 15.22 | 15.42 | 16.02 | 16.22 | 16.42 | 17.02 | 17.22 | 17.42 |
| Klas | 14.03 | 14.17 | 14.29 | 14.41 | 14.53 | 15.05 | 15.23 | 15.43 | 16.03 | 16.23 | 16.43 | 17.03 | 17.23 | 17.43 |
| Nádraží | 14.04 | 14.18 | 14.30 | 14.42 | 14.54 | 15.06 | 15.24 | 15.44 | 16.04 | 16.24 | 16.44 | 17.04 | 17.24 | 17.44 |
| Husova | 14.05 | 14.19 | 14.31 | 14.43 | 14.55 | 15.07 | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.25 | 16.45 | 17.05 | 17.25 | 17.45 |
| Panská Pole | 14.06 | 14.20 | 14.32 | 14.44 | 14.56 | 15.08 | 15.26 | 15.46 | 16.06 | 16.26 | 16.46 | 17.06 | 17.26 | 17.46 |
| Panská Pole | 17.36 | 17.56 | 18.16 | 18.36 | 18.56 | 19.16 | 19.42 | 20.17 | 20.55 | 21.32 |
| Nádraží | 17.40 | 18.00 | 18.20 | 18.40 | 19.00 | 19.20 | 19.46 | 20.20 | 20.58 | 21.35 |
| Klas | 17.41 | 18.01 | 18.21 | 18.41 | 19.01 | 19.21 | 19.47 | 20.21 | 20.59 | 21.36 |
| Úšovická křižovatka | 17.42 | 18.02 | 18.22 | 18.42 | 19.02 | 19.22 | 19.48 | 20.22 | 21.00 | 21.37 |
| Chebská křižovatka | 17.44 | 18.04 | 18.24 | 18.44 | 19.04 | 19.24 | 19.50 | 20.24 | 21.02 | 21.39 |
| Knihovna | 17.46 | 18.06 | 18.26 | 18.46 | 19.06 | 19.26 | 19.52 | 20.26 | 21.04 | 21.41 |
| Pošta | 17.47 | 18.07 | 18.27 | 18.47 | 19.07 | 19.27 | 19.53 | 20.27 | 21.05 | 21.42 |
| Centrum | 17.48 | 18.08 | 18.28 | 18.48 | 19.08 | 19.28 | 19.54 | 20.28 | 21.06 | 21.43 |
| Městský úřad | 17.49 | 18.09 | 18.29 | 18.49 | 19.09 | 19.29 | 19.55 | 20.29 | 21.07 | 21.44 |
| Mírové náměstí | 17.50 | 18.10 | 18.30 | 18.50 | 19.10 | 19.30 | 19.56 | 20.30 | 21.08 | 21.45 |
| Kolonáda | 17.51 | 18.11 | 18.31 | 18.51 | 19.11 | 19.31 | 19.57 | 20.31 | 21.09 | 21.46 |
| Goethovo náměstí | 17.53 | 18.13 | 18.33 | 18.53 | 19.13 | 19.33 | 19.59 | 20.33 | 21.11 | 21.48 |
| City Service | 17.56 | 18.16 | 18.36 | 18.56 | 19.16 | 19.36 | 20.02 | 20.36 | 21.14 | 21.51 |
| Cristal | 17.57 | 18.17 | 18.37 | 18.57 | 19.17 | 19.37 | 20.03 | 20.37 | 21.15 | 21.52 |
| Slovan | 17.58 | 18.18 | 18.38 | 18.58 | 19.18 | 19.38 | 20.04 | 20.38 | 21.16 | 21.53 |
| Chebská křižovatka | 18.00 | 18.20 | 18.40 | 19.00 | 19.20 | 19.40 | 20.06 | 20.40 | 21.18 | 21.55 |
| Úšovická křižovatka | 18.02 | 18.22 | 18.42 | 19.02 | 19.22 | 19.42 | 20.08 | 20.41 | 21.19 | 21.56 |
| Klas | 18.03 | 18.23 | 18.43 | 19.03 | 19.23 | 19.43 | 20.09 | 20.42 | 21.20 | 21.57 |
| Nádraží | 18.04 | 18.24 | 18.44 | 19.04 | 19.24 | 19.44 | 20.10 | 20.43 | 21.21 | 21.58 |
| Husova | 18.05 | 18.25 | 18.45 | 19.05 | 19.25 | 19.45 | 20.11 | 20.44 | 21.22 | 21.59 |
| Panská Pole | 18.06 | 18.26 | 18.46 | 19.06 | 19.26 | 19.46 | 20.12 | 20.45 | 21.23 | 22.00 |
Antoniusquelle – Goetheplatz Panská pole – Goetheplatz City Service – Velká Hleďsebe (Groß Sichdichfür) ) Antoniusquelle – Panská pole – Úšovice (Auschowitz) City Servise – Rübezahl (Krakonoš) – Hotel Golf - Závišín (Abaschin)e Úšovice - Centrum - Goethovo nám. - City Service - Úšovice Hamrníky (Hammerhof) – Antoniusquelle – 2. Grundschule JIH skibus Úšovice - město - Koliba on-line MHD |